COMITÉ DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
ACTA No. 009
FECHA: 19 de marzo de 2021
HORA: 5:00 pm
LUGAR: Instalaciones de Escuela de salud sur colombiana.
ASISTENTES: Asistieron a esta reunión el director OMAR TOBAR; la Coordinadora académica ANA LILIANA GUARANGUAY; el director administrativo JAIME JOJOA
ORDEN DEL DÍA:
1o. Bienvenida.
2º. Entrega de resultados.
PLAN DEL DIA:
1o. Esta reunión tiene como objetivo la elaboración del plan de acción de las sedes Pasto e Ipiales después del análisis de los resultados.
2. A continuación se presenta el plan de difusión de los resultados a la comunidad educativa.
DESARROLLO:
El plan de acción después del análisis de los resultados se define de la siguiente manera:
PLAN DE ACCIÓN IPIALES
Observación de mejora | Causas | Corrección | Acción correctiva |
ADMINISTRATIVA: Mejorar el estado y funcionamiento de la infraestructura. | Hay salones que presentaron muchas goteras en el año 2020 y poca ventilación. | Ya se corrigieron varias goteras y se mejoró la ventilación de los salones. | Implementar mantenimiento preventivo de infraestructura, se levantó un bordillo con su desagüe respectivo. |
ACADEMICO: Cumplimiento de normas y políticas educativas. | Control insuficiente a las normas internas de la Institución. Difundir nuevo sistema de registro académico. | Se pusieron al día las valoraciones en el nuevo sistema de registro académico. | Solicitar a coordinación académica de Ipiales la exigencia de normas internas. De forma escrita por dirección. |
ACADEMICO: Seguimiento y control a evaluaciones. | |||
BIENESTAR (DEBILIDADES) | |||
El 10.4% mejorar planes de prevención y evacuación. | No esta implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. | Nombrar un vigía ocupacional. | Articular el sistema de seguridad y salud en el trabajo con Pasto, comenzar a desarrollar el plan de actividades anual. |
El 21.6% considera débil la prevención de riesgos físicos. | |||
El 21.6% considera mejorar los servicios de cafetería y salud. | La persona que estaba encargada de cafetería no cumplía con los requerimientos de la institución. | Cambiar de persona que se encargue de vender alimentos a los estudiantes. | Evaluar el servicio en un mes y tomar decisiones. |
BIENESTAR (OPORTUNIDADES DE MEJORA) | |||
El 24.3% considera en un punto medio la identificación de causas que motivan conflictos y el contexto en que surgen. | Se presentaron dos situaciones de comunicación con mejoramientos de estudiantes. | Revisar con el coordinador académico el procedimiento de mejoramientos en la institución. | Capacitación en resolución de conflictos. |
PLAN DE ACCIÓN PASTO
Observación de mejora | Causas | Corrección | Acción correctiva |
GESTION ACADEMICA El 55% opinan que se puede mejorar el sistema efectivo de información. | Los canales de comunicación no llegan al 100% de los estudiantes. | Implementar un canal de comunicación en la entrada de la institución. | Mejorar el plan de comunicación de la institución. |
El 55% se puede mejorar la escucha con atención y comprensión a los estudiantes. | Hay estudiantes con casos injustificados al cumplimiento de obligaciones estudiantiles. | Individualizar cada caso. | Realizar reducción cada ciclo recordando las obligaciones estudiantiles. |
El 55% indica que se puede mejorar la promoción de esfuerzos orientados a los resultados de aprendizaje. | Poco compromiso con las actividades extra clase. | Buscar estrategias de motivación. | |
El 55% considera que se puede mejorar las funciones directivas con ética y profesionalismo. | Se presentaron pocos casos de inconformismo con el sistema evaluativo de docentes. | Definir claramente criterios de evaluación al inicio de clase. | Entregar o enviar por escrito dichos criterios a todos los estudiantes. |
El 50% considera que se puede mejorar la organización y secuencia de los módulos. | Hubo cambios de última hora por disponibilidad de docentes. | Ya se organizaron todos los horarios. | Solicitar disponibilidad para carga académica, con tiempo. |
El 55% considera que se puede mejorar el apoyo y seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento. | Hasta el momento se ha podido colaborar y hacer seguimiento a casos concretos, y que permiten a la coordinación apoyo. | Identificar los casos actuales de bajo rendimiento y ausentismo y hablar con cada estudiante en búsqueda de soluciones. | Abrir una ficha de seguimiento de todos los casos que se presenten. |
El 65% considera que se puede mejorar el apoyo y seguimiento a los casos de ausentismo. | |||
ADMINISTRATIVA | |||
El 60% consideran la importancia de mejorar en recursos para el aprendizaje y materiales didácticos y tecnológicos. | Desactualización de material bibliográfico. | Gestión de una biblioteca virtual. | Constantemente actualizar la biblioteca virtual |
El 60% opinan que se puede mejorar la disposición de constancias y certificados de manera confiable y expedita. | La secretaria general no reside en el país | Solicitar los certificados con 15 días de anticipación | Cambiar en secretaria de Educación la firma de los certificados. |
DEBILIDAD: Mejorar la instrumentación en el programa de salud oral. | Aumento de los grupos que usan instrumental. | Ampliar a los sábados la disponibilidad de otros horarios. | Plan de adquisición de equipos. |
BIENESTAR | |||
El 60.6% opinan que se puede mejorar los mecanismos para conocer las necesidades de los estudiantes. | No se han realizado consultas sobre las necesidades de los estudiantes | Realizar entrevistas y encuestas para conocer las necesidades | Crear un canal de comunicación efectivo que permita conocer las necesidades de los estudiantes |
El 54% considera que se pueden mejorar los servicios de cafetería y salud. Según el consejo académico el 60% consideran que se puede mejorar este aspecto. | Falta de inversión | Ampliación de proveedores. | Crear un formato de solicitud de productos para la cafetería, según normatividad vigente |
El 66% opinan que se puede mejorar las actividades de seguimiento con los egresados. | No es efectivo el canal de comunicación | Invitación a talleres y eventos. | Realizar y divulgar una planeación semestral de actividades y educación continuada que llame la atención de los egresados. |
DIRECTIVA | |||
El 54% opinan que se puede mejorar en el tema de la solución efectiva y pacífica de conflictos. | Varios conflictos no se resuelven siguiendo el conducto regular. | Definir un conducto regular para la solución de conflictos estudiantiles. | Promover el proceso para la solución de conflictos estudiantiles. |
El 60% opinan que se puede mejorar la promoción de procesos de mejoramiento continuo. | Tiempo insuficiente para desarrollar acompañamiento en la sede Ipiales reduciendo la periodicidad. | Replanteamiento de funciones en el área directiva. | Diseñar y divulgar con la sede Ipiales un plan de acompañamiento para el año 2019. |
PLAN DE DIFUSIÓN:
ACTIVIDAD A DESARROLLAR O ENTREGABLE A DIVULGAR | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD O DE LA DIVULGACION | MEDIO O ESTRATEGIA DE DIVULGACION | FECHA PROGRAMADA | FECHA DE SEGUIMIENTO | ||
1. ELABORAR Y APROBAR PLAN DE DIVULGACION | ||||||
Elaborar plan de divulgación | Representante de dirección. | Reunión con comité. | 19 de marzo 2021 | 28-mar.-21 | ||
Aprobar plan de divulgación | Dirección. | Reunión con comité. | 19 de marzo 2021 | 28-mar.-14 | ||
2. REALIZAR LA DIVULGACION DE: | ||||||
Resultados y plan de acción de Autoevaluación institucional. | Dirección. | Cartelera – Página Institucional | 19 de marzo 2021 | 19 de abril 2021 |
Se da por finalizada la reunión, la siguiente se desarrollará el 19 de abril para analizar los resultados u observaciones de la difusión.
En constancia firman:
OMAR TOBAR CHINGUAL
Presidente
ANA LILIANA GUARANGUAY
Coordinadora académica
JAIME ORLANDO JOJOA
Director administrativo